
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
COTY 3.88% 2026-04-15 EURCoty Inc | United States | 2026-04-15 | 3.875 | 3.87 |
COTY 3.88% 2026-04-15 EURCoty Inc | United States | 2026-04-15 | 3.875 | 3.87 |
COTY 4.75% 2026-04-15 EURCoty Inc | United States | 2026-04-15 | 4.750 | 4.44 |
COTY 4.75% 2026-04-15 EURCoty Inc | United States | 2026-04-15 | 4.750 | 4.44 |
COTY 4.75% 2029-01-15 USDCoty Inc | United States | 2029-01-15 | 4.750 | 5.39 |
COTY 4.75% 2029-01-15 USDCoty Inc | United States | 2029-01-15 | 4.750 | 5.54 |
COTY 5.00% 2026-04-15 USDCoty Inc | United States | 2026-04-15 | 5.000 | 5.00 |
COTY 5.00% 2026-04-15 USDCoty Inc | United States | 2026-04-15 | 5.000 | 5.00 |
COTY 5.75% 2028-09-15 EURCoty Inc | United States | 2028-09-15 | 5.750 | 4.68 |
COTY 5.75% 2028-09-15 EURCoty Inc | United States | 2028-09-15 | 5.750 | 4.68 |
COTY 6.50% 2026-04-15 USDCoty Inc | United States | 2026-04-15 | 6.500 | 12.79 |
COTY 6.50% 2026-04-15 USDCoty Inc | United States | 2026-04-15 | 6.500 | 13.77 |
COTY 6.63% 2030-07-15 USDCoty Inc | United States | 2030-07-15 | 6.625 | 5.86 |
COTY 6.63% 2030-07-15 USDCoty Inc | United States | 2030-07-15 | 6.625 | 5.95 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.